カシミア高校は、クライストチャーチの南部にそびえ立つ「カシミア・ヒル」という丘の麓にある閑静な高級住宅街の中にある学校です。およそ2000人近くの生徒が通うクライストチャーチで2番目に大きいマンモス校です。地域柄、他の学校に比べて移民が少なく、白人の生徒が多いのが特徴です。高級住宅街にある学校のため、富裕層家庭の生徒も多く在籍し、落ち着いた品の良さが漂う雰囲気の中で勉強ができます。文武ともにバランスが取れており、勉強面では進学率が高く、音楽・芸術でも成績が優秀です。また、留学生のための英語の授業である「ESOL」もしっかりしています。留学当初、英語力が低い場合は、「インテンシブESOLプログラム」という、週4時間~10時間のESOLの授業+他の科目を受講をするので、留学生のみで行わる授業を中心の授業を受けることで、授業内容を理解しやすくなります。英語力が十分になった後に、「メインストリーム」と呼ばれる現地の生徒と受けるコースに移動しますので、英語力に不安がある方にもお勧めの学校です。ホームステイは、ほとんどの留学生が、学校から徒歩圏内(徒歩30分以内)のホームステイを手配してもらえます。(留学時期によりバス通学になることもあります。)
学校紹介ビデオ
※音が出ます
学校詳細
| 都市 | クライストチャーチ |
| 住所 | 172 Rose Street, Christchurch 8024 |
| 立地 | カシミア地区 |
| 設立 | 1956年 |
| 学校規模 | 大規模 |
| 学校タイプ | 公立・男女共学 |
| 受け入れ学年 | Year9~Year13 |
| 生徒数 | 1950名(2016年6月現在) |
| 留学生数 | 60名(2016年7月現在) |
| 留学生国籍 | フランス、イタリア、オーストリア、ドイツ、中国、韓国、ベトナム、インド、チリ |
| 日本人留学生数 | 21名(短期留学生含む)(2016年9月現在) |
| 滞在タイプ | ホームステイ |
| 申し込み期間 | 6週間~ |
| 卒業後の進学先(日本) | 早稲田大学、関西学院大学、日本大学、関西外国語大学、武蔵野大学、学習院大学、駒沢大学、上智大学、立教大学、開催大学、駒沢大学、中央大学、立命館アジア太平洋大学、京都外国語大学、近畿大学、津田塾大学、東洋大学、名古屋外国語大学、等 |
諸費用
※料金はニュージーランドドルです。
| 2026年度 | |
| 事務手数料 | $500 |
| 授業料 | 【1年間】$18,500 【上半期(2月~6月)】$9,600 【下半期(7月~11月)】$8,400(Year11-13), $9,600(Year9-10) 【1学期間】$4,800(1学期・2学期・3学期)】$4,800 ※4学期は$4,800(Year9-10), $3600 (Year11-13) 【1週間】$490 |
| ホームステイ手配料(1回限り) | $500 |
| ホームステイ料金 | 【1週間】$406(3食+洗濯付き) 【1日】$58 |
| 制服代 | 【1年間レンタル】$150 【男子生徒】$515 (Year9-10), $435 (Year11-13) 【女子生徒】$671 (Year9-10),$591 (Year11-13) *セカンドハンドショップあり |
| 海外旅行傷害保険 | 1か月あたり約$80~ |
| ガーディアンサポート費用 | ガーディアンサポート費用につきましては、こちらをご参照ください。 |
| NCEA | $383.30 |
| その他の費用 | 文房具、科目により教材費、旅行代金などがかかることがあります。パソコンは必ずご持参下さい。 |















